Ontvangstrapport
This feature aims at showing on the map the dish sizes that allow a good reception of a beam,
updated upon your own reception reports. Your specific comments for each beam are also available under the map.
In order to post your own reception reports you must define your position and dish size on the Profile page
| 2019-09-20 16:49:15 | rs8hdtt (29.2N-9.8E,70cm) ? 0
|
| 2019-02-24 08:07:17 | raindancerob (53.2N-2.1W,110cm) good signal on all channels including multistreams in Sheffield, UK
|
| 2017-03-01 16:58:57 | bananaphone (48.1N-8.9E,45cm) 60 % signal and stable reception with Digidish 45 from Stuttgart, Germany. When strong rain, signal drops to 50, blocky picture.
|
| 2017-01-18 10:54:27 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) strong signal but we have lost fta .. sob
|
| 2016-12-14 14:48:25 | attar (32.8N-9W,90cm) ? sat bien
|
| 2013-04-01 11:01:53 | DR.JOHN (-,0cm) i am talking about the ITALIAN channels !!
|
| 2013-04-01 11:00:27 | DR.JOHN (-,0cm) i !have a 118cm offset dish with a H-H motor device
|
| 2013-04-01 10:57:36 | DR.JOHN (-,0cm) i am at 23,33e and 46,67n i have no signal at all on eutelsat 5w on stream2 !!can you tell me why ??
|
| 2012-01-11 17:19:15 | sidike (-,250cm) frequences des tous les chaines de lnb bande c
|
| 2012-01-07 17:09:08 | dibel (34.9N-4.5E,100cm) très bonne réception
|
| 2011-11-25 16:08:33 | giuseppe2 (42.5N-3.2W,80cm) españa,vitoria señal 81 calidad 82 11469 v 29950
|
| 2011-04-14 10:03:57 | GBI (52.4N-5.5E,110cm) Fantastic signal, also from 78cm.
|
| 2011-01-27 20:02:36 | lezrdo (33.1N-34.1E,90cm) ? i'm from lebanon and i have a 90cm dish but i can't recept this sat cn i know what
|
| 2010-11-19 22:04:58 | starabic (28.4N-10.7W,1cm) je demande savoir si il y'a possibilité de capter atlanic bird 3 sur ville Agadir et surtout les chaînes françaises
|
| 2010-11-19 21:42:44 | starabic (28.4N-10.7W,1cm) je demande savoir si il y'a possibilité de capter atlanic bird 3 sur ville Agadir et surtout les chaînes françaises
|
| 2010-11-19 21:40:57 | starabic (28.4N-10.7W,1cm) je demande savoir si il y'a possibilité de capter atlanic bird 3 sur ville Agadir et surtout les chaînes françaises
|
| 2010-04-24 11:02:45 | patrickcatta13 (-,0cm) J'oublais : qualité du son incroyable aussi et tout particulièrement les chaînes en Dolby Digital Super Plus
|
| 2010-04-24 10:58:56 | patrickcatta13 (-,0cm) Qualité à tous points de vue exceptionnelle aujourd'hui
|
| 2010-04-24 08:29:33 | patrickcatta13 (-,0cm) J'ai oublié de donner ma position de réception : 54°31'59"N et 36°16'00"E
|
| 2010-04-24 08:26:19 | patrickcatta13 (-,0cm) antenne 140 cm, tête 0,2 dB , excellente réception de toutes les chaînes , excellente qualité d'image, fantastiqe rendu des chaînes HD, quelle différente avec Hotbird et sa qualité d'image plus que moyenne
|
| 2010-03-16 03:10:10 | nordligvind (43.6N-26E,85cm) Excellente réception
|
| 2009-12-31 19:13:02 | michaelvallet (32.1N-34.6E,120cm) ? Est ce que l'on reçoit le faisceau super AB3, c'est à dire les chaines françaises analogiques et numériques via Fransat au LIBAN avec une antenne d'1m80????
|
| 2009-10-11 18:32:31 | rrobyxx (60.5N-5.2E,90cm) good reception!!!!
|
| 2009-06-08 16:57:24 | moho_90 (33.4N-35.8E,210cm) ? i-=8=-
|
| 2009-06-01 17:46:42 | jimi300 (-,120cm) ? cobra
|
| 2009-05-13 08:43:51 | chriki (36.2N-2.3E,80cm) pourquoi je ne recois la frequence de canal+
|
| 2008-12-12 21:59:46 | emilam (40.2N-17.1E,80cm) Segnale ottimo.
|
| 2008-11-01 16:30:50 | tm ci (-,40cm) je voudrai savoir le diamettre de parabole pour capter atlanic bird 3 en suisse canton vd
|
| 2008-11-01 16:23:08 | tm ci (-,40cm) Je voudrai savoir le diametre de parabole pour capter atantic bird 3 em suisse ( canton VD )
|
| 2008-10-04 13:59:58 | rachidsat (33,47N-8,48E,120cm) ? ca va a kebili sud de tunis
|
| 2008-08-23 11:43:58 | castmar (49.1N-4E,70cm)
|
| 2008-08-09 23:20:29 | iyimser (34N-6.8W,120cm) Région Rabat // meilleure recéption france 2 + 3 + 5 arte LCP TMC et d'autres...
|
| 2008-08-05 00:38:58 | Jedin (64.5N-21.1E,110cm) Strong signal
|
| 2008-06-02 14:40:31 | Itar-Tass (56.3N-36.9E,200cm) ? 10979/v/1953
|
| 2008-05-19 00:05:41 | iguano (36.9N-8W,110cm) ? pas mauvais
|
| 2008-05-14 19:37:45 | didogreene (-,120cm) ? je ne recois pas le signal de france2 et france3sat
|
| 2007-12-19 15:56:27 | ayianapa (34.8N-33.5E,80cm) ? I live in Cyprus and have an 80cm dish. I would like to see Hot Chilli. can I pick up Atlantic Bird 3?
|
| 2007-08-26 22:32:35 | thstich (56.6N-9.8E,80cm) (57.1N-9.54E,80cm), excelent reception for France2-France5 & Arte, LNB type : GT-SAT GT-LST40 0.3 dB
|
| 2007-07-08 15:51:54 | gbl (-,0cm) ? bonne reception Alicante (Espagne)diametre 60cm,tete 0.3 db
|
| 2007-02-16 18:14:07 | Jozsef (58.4N-15.5E,90cm) Excellent reception. Antenna: Wavefrontier Toroidal T90 multibeam. LNB: Titanium.
|
| 2007-02-16 13:53:24 | Jozsef (58.4N-15.5E,90cm) Excellent reception. Torodial 90 Multibeam antenna. Titanium LNB.
|
| 2006-11-27 19:03:35 | achtaich (30.2N-9.4W,180cm) je ne recois plus ce satelite, aucun signial
|
| 2006-11-07 20:10:20 | orf1 (37.3N-5.9W,100cm) Really super beam and super reception
|
| 2006-08-13 10:43:51 | mbortola (-,0cm) ? Atlantic bird 3 works find here in Göteborg with a 80cm parabol.
|
| 2006-07-02 21:46:55 | mbortola (-,0cm) ? excelente recepção porto
|
| 2006-06-13 00:04:20 | mbortola (-,0cm) ? je voudrai savoir quel diametre de parabole pour capter atlantic bird 3 a agadir maroc
|
| 2006-06-07 02:44:38 | mbortola (-,0cm) ? Parfaite reception du transpondeur 11590 V 20000. Niveau signal 100%.
|
| 2006-01-10 21:45:59 | mbortola (-,0cm) ? mis a part fr2.fr3.fr5.lcp.fr4 les autres chaine je n'arrive pas à les avoir
|
| 2005-10-19 15:11:16 | mbortola (-,0cm) ? Reception parfaite
|
| 2005-10-14 03:19:17 | mbortola (-,0cm) ? no reception
|
| 2005-09-30 16:44:15 | mbortola (-,0cm) ? Excellent signal with 80cm and 0.3db LNB
|
| 2005-09-08 21:35:59 | mbortola (-,0cm) ?
|
| 2005-09-03 14:14:28 | mbortola (-,0cm) ? je souhaterai avoir les coordonnées de reception du sat atl bird 3 pour le nord du Portugal (Braga) svp. J'essaie d'installer une ant parab analogique que je n'arrive pas a orienter correctement.
|
| 2005-08-07 11:08:18 | mbortola (-,0cm) ? Est-ce-que quelqu'un connaitrai les coordonnees pour saint-quentin dans l'aisne (entre amiens-lille-reims -paris) j'ai un decodeur free to air digital je pourrais capter les chaines d'atlantic bird 3 avec une parabole 85 cm? Merci
|
| 2005-08-02 00:59:31 | danielionel (36.6N-2.5W,90cm) france 2,3,4 toti ok , alphatv,realitateatv nici cu 1,3m si lnb 0,3 nu apare in spectrum
|
| 2005-04-13 11:32:56 | palermo1982 (37.6N-6.7W,0cm) ? Perfecta recepción en Sevilla
|
| 2005-04-03 19:45:43 | sobaka (56.9N-24.1E,90cm) ? france 2,3,4,5 super
|
| 2005-04-02 12:39:07 | mourad (34.7N-0.4W,60cm) m6, canal+,tf1
|
| 2005-01-20 21:49:42 | tramora (33.6N-7W,140cm) ?
|
| 2004-09-20 22:16:08 | olympia (37.7N-21.4E,80cm) ìå 80 åêáôïóôÜ Þ ìå 1,20 offset ôé ëÝôå ñå ðáéäéÜ âëÝðù ôçí äÝóìç óïýðåñ ôïõ áôëáíôéêïý ðïõëéïý óôéò 5 ìïßñåò ÄõôéêÜ óôïí Ðýñãï Çëåßáò:
|
| 2004-09-18 17:25:12 | olympia (37.7N-21.4E,80cm) mporo na exo kali eikona me 80 cm ofcet;
|
| 2004-08-18 20:28:33 | adrian (36.6N-5.2W,150cm) excellent at 97 here in marbella
|
| 2004-05-15 14:39:21 | oscarorf1 (37.2N-5.9W,80cm) very strong in analogue and digital (80% quality)
|
| 2004-04-04 15:22:10 | lolo (45.6N-3.9E,80cm) j'abite pres de lyon a oyonnax quelle sont met cordonner pour ma parabole de 80 cm
|
| 2004-02-29 23:20:41 | valeriu (48.1N-11.4E,85cm) super gut
|
| 2004-02-07 19:11:57 | Marcus cactus (49.3N-2.1E,80cm) Je reçois à nouveau AB3 mais avec une qualité moyenne. Je n'ai touché à rien.
|
| 2004-02-05 17:05:14 | OZM (50.3N-2E,80cm) je ne recois plus non plus AB3 depuis samedi !!!
qqun a des infos ?? marcus cactus, ca remarche chez toi ??? si tu peux me dire : onzemoon@yahoo.fr merci !!!!!
|
| 2004-02-01 12:01:47 | Marcus cactus (49.3N-2.1E,80cm) Je n'ai plus de signal sur Atlantic Bird 3 depuis ce samedi. L'antenne ne semble pas avoir tourné puisque les autres sat sont OK.
|
| 2004-02-01 11:38:10 | Marcus cactus (49.3N-2.1E,80cm) Je n'ai plus de signal sur Atlantic Bird 3 depuis ce samedi. L'antenne ne semble pas avoir tourné puisque les autres sat sont OK.
|
| 2004-01-06 10:24:36 | Jozsef S. (58.2N-15.6E,90cm) Good reception, Linköping
|
| 2003-12-30 10:53:13 | daw (59.7N-5.6E,90cm) Excellent reception in Norway
|
| 2003-10-14 01:32:22 | (50.8N-5.2E,70cm)
|
| 2003-09-27 09:25:40 | ref (36.3N-1.3E,60cm) CONSTANTINE. ALGERIE :60 CM, PARFAIT
|
| 2003-09-27 09:17:26 | ref (36.3N-1.3E,60cm)
|
| 2003-09-10 13:38:37 | chopel (47.5N-2E,80cm) ? je n arrive pas a avoir la chaine algerienne
|
| 2003-09-10 12:33:29 | ref (36.3N-1.3E,60cm) ALGERIE,ALGER: 60/70 CM conviennent généralement sur tout le littoral nord.
|
| 2003-09-10 12:14:28 | sn (33.1N-9.7E,180cm) SUD TUNISIEN, Tataouine. Reception observée avec 1.80 m.
|
| 2003-09-10 12:07:48 | sn (36.1N-10.5E,70cm) Tunisie,région d'Hammamet.Réception Atlantic Bird 3 maintenant aisée, les chaînes nationales françaises sont reçues avec 70cm, avant via TLC 2, 1.2O m
|
| 2003-09-10 11:48:07 | gozo (35.7N-14.5E,55cm) AB3 à Malte,La Vallette diamètre 55 cm, tête 0.6 dB.Réception excellente même sous la pluie
|
| 2003-08-15 13:19:08 | dxn (39.9N-9W,200cm) strong reception on all chls
|
| 2003-08-07 15:07:11 | sn (35.4N-5.2W,60cm) Nord du Maroc : 6O cm 14dB C/N
|
| 2003-07-17 12:34:25 | gamer (40N-21.4E,120cm) To sima einai kako giro sto 25% mono omos meta tis 7 to brady.Apo Kastoria-GREECE.
|
| 2003-06-13 17:30:30 | sdg_one (51N-1.5W,60cm) Mostly clean apart from france2, a few sparklies. French TV in the UK, double your viewing choice!
|
| 2003-06-10 18:02:24 | marcal (46.8N-1.9W,90cm) très bonne réception
|
| 2003-04-09 23:22:58 | stduf (50.5N-2.3E,75cm) good reception
|
| 2003-01-31 16:51:36 | Nottingham (52.7N-1.6W,120cm) ? Blows the tits of my F1 Fox.....I know the Yanks are loud at times but this is ridiculous! Any chance of a few packages then......?
|
| 2002-12-15 22:47:42 | Max (41.5N-8.1W,80cm) Excellente réception avec une très haute qualité d´image.
|
| 2002-10-29 14:22:25 | Arthur60 (49.2N-2.2E,60cm) ? Médiocre
|
| 2002-10-29 14:17:14 | Arthur60 (49.2N-2.2E,60cm) ? Nette dégradation surtout sur le transpondeur KA3 (12606V-France5) par rapport à Télécom 2C
|
| 2002-10-16 17:49:18 | samyr TUNISIA (36.9N-10.3E,140cm) C est genial ce changement de sat.... maintenant toutes les chaines françaices sont TROP claires ;-)
|
| 2002-10-07 22:57:52 | genver (35.8N-36E,255cm) aucun signal de reception avec une parabole 360cm
|
| 2002-10-07 22:54:11 | genver (35.8N-36E,255cm) pas de reception
|
| 2002-09-29 20:58:45 | mlerusse (29.8N-9.1W,120cm) reception bonne
|
| 2002-09-17 13:31:11 | bafef2 (35.3N-6.3E,150cm) reception medium
|
| 2002-09-16 14:49:59 | bunch92 (51.2N-1.5W,80cm) ? Tres bonne reception
|
| 2002-09-12 10:26:19 | (34N-5.9W,1cm) 34.5N-5W
|

good signal on all channels including multistreams in Sheffield, UK