| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.03°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-21 16:38 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
101 | 31 | 39.01°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-19 09:55 |
Data
Filtering and display options
9 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-21 16:38 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
11760.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 16514 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
![]() |
(T2-MI) | FTA | 101 | 2026-10-16 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
11779.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 16515 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
![]() |
(T2-MI) | FTA | 102 | 2026-10-16 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
2
|
12251.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | Orange |
![]() |
SSU | FTA | 8300 | 2025-03-08 | |
![]() |
SSU CAM | FTA | 8310 | 2025-03-08 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
2
|
12309.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s |
![]() |
OTA A1 BG DTS3495 | FTA | 1198 | 2025-08-17 | |
![]() |
OTA A1 BG | FTA | 1199 | 2025-03-08 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
1
|
12329.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | OROC_ |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
![]() |
SWDL TX2 HD | FTA | 65534 | 2026-09-02 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
1
|
12565.60 V | DVB-S | QPSK | 30000 | 7/8 |
| Transport Stream | 48.4 Mb/s | OROC_ |
![]() |
SWDL TX14 HD | FTA | 65534 | 2026-09-02 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
1
|
12688.60 V | DVB-S | QPSK | 30000 | 7/8 |
| Transport Stream | 48.4 Mb/s | OROC_ |
![]() |
SWDL TX17 HD | FTA | 65534 | 2026-09-02 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
83
|
10913.50 V | DVB-S2 | QPSK | 2895 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 537.5 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
| PID 1300 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.117 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.149 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.157 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.33 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.37 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.69 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.181.1 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.8 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 172.16.13.137 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 100.201.1.10 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.58 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
| PID 1400 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
10
|
10810.00 V | DVB-S2X | 16APSK | 34286 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6820.1 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.33 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.33 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






