Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.31°E | -0.32° | 1.34° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.12° | 0.50° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 433 | 401 | 26.04°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-12 02:58 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.02°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.01°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.84°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-11 13:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 6 | 4116.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-08-16) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
929 zappers op dit moment. | Copyright KingOfSat 2024 |