Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.02° | 0.49° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.05° | 1.33° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.07°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 436 | 404 | 26.04°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.83°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:11 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 5 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-10-17) |
26.0°E | Badr 5 | 10930.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-12-25) |
26.0°E | Badr 5 | 11270.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-03-18) |
26.0°E | Badr 5 | 11588.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2014-06-11) |
26.0°E | Badr 5 | 11843.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-04-27) |
26.0°E | Badr 5 | 11881.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-06-23) |
26.0°E | Badr 5 | 12322.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-22) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
1653 zappers op dit moment. | Copyright KingOfSat 2024 |