Arabsat 6A (30.5°E)
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5°E | Arabsat 5A |
36745 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 30.53°E | 0.33° | 0.36° | N/A | N/A | 2026-08-30 18:50 |
| 30.5°E | Arabsat 6A |
44186 | ![]() |
![]() |
7 | 7 | 30.5°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-16 11:18 |
| 30.5°E | Badr 5 |
36592 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 30.49°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-16 11:18 |
HDTV
Filtering and display options
4 Antwoord(en) -
Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-16 11:18 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11075.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 3600 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
Sudan TV | FTA | 1 | 100 ara 101 |
2026-08-16 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11166.70 V | DVB-S2 | QPSK | 4000 | 8/9 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | ERI TV |
![]() |
ERI TV | FTA | 1 | 256 amh 257 258 259 260 |
2026-06-11 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11678.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 2800 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
LBCI International HD | FTA | 1 | 222 ara | 2025-05-06 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11679.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 2850 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
Al Jadeed HD | FTA | 1 | 35 ara | 2026-08-16 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
56
|
11573.70 V | DVB-S2 | AUTO | 3260 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 716 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| PID 104 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| PID 106 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden




