Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0°E | Hellas Sat 4 | 44034 | 97 | 15 | 39.1°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-05 14:12 | ||
39.0°E | Hellas Sat 3 | 42814 | 549 | 65 | 39.03°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-08 23:18 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
39.0°E | 8Hellas Sat 4 | 10730.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
RIK1 | FTA | 2 | 503 gre | 2023-10-12 | ||
RIK2 | FTA | 3 | 904 gre | 2024-02-21 | ||
RIK3 | FTA | 4 | 1305 gre | 2024-02-21 | ||
RIK4 | FTA | 5 | 1706 gre | 2024-02-21 | ||
ELLADA FM | FTA | 7 | 63 | 2022-11-17 | ||
Voice of Greece | FTA | 32 | 50 gre | 2024-02-21 | ||
Capital Radio Cyprus | FTA | 33 | 61 gre | 2022-11-06 | ||
Kanali 6 | FTA | 36 | 68 tur | 2022-11-06 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
NRG RADIO | FTA | 7012 | 1711 alb | 2023-11-01 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Love Radio | FTA | 5001 | 2304 alb | 2023-05-02 |
39.0°E | 14Hellas Sat 3 | 12194.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Radio 1 Rock | FTA | 50 | 877 bul | 2024-07-28 | ||
NRJ | FTA | 51 | 879 bul | 2024-07-28 | ||
BG Radio | FTA | 52 | 882 bul | 2024-07-28 | ||
Darik Radio | FTA | 53 | 885 bul | 2024-07-28 | ||
Tangra MegaRock | FTA | 54 | 888 bul | 2024-07-28 | ||
Radio Payner | FTA | 55 | 891 bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha E | FTA | 237 | 1601 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha W | FTA | 238 | 1701 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina E | FTA | 239 | 1801 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina W | FTA | 240 | 1901 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Magic FM | FTA | 241 | 2001 aac bul | 2024-07-28 | ||
The Voice | FTA | 242 | 2401 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina N | FTA | 243 | 2501 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina S | FTA | 244 | 2601 aac bul | 2024-07-28 |
39.0°E | 11Hellas Sat 3 | 12224.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 13383 3/4 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Proto | FTA | 11 | 652 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos | FTA | 12 | 653 gre | 2023-11-01 | ||
Trito Maestro | FTA | 13 | 676 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero Paradosiaka | FTA | 14 | 677 gre | 2023-11-01 | ||
Trito | FTA | 21 | 661 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero 103,7 | FTA | 22 | 662 gre | 2023-11-01 | ||
DefteroLaika | FTA | 23 | 675 gre | 2023-11-01 | ||
Era Sport | FTA | 31 | 671 gre | 2023-11-01 | ||
Voice Of Greece | FTA | 32 | 672 gre | 2023-11-01 | ||
Zeppelin | FTA | 33 | 673 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos Jazz | FTA | 34 | 674 gre | 2023-11-01 |
39.0°E | 8Hellas Sat 3 | 12482.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
radio Vitosha E | FTA | 23 | 1601 bul | 2017-10-27 | ||
radio Vitosha W | FTA | 24 | 1701 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina E | FTA | 25 | 1801 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina W | FTA | 26 | 1901 bul | 2017-10-27 | ||
radio Magic FM | FTA | 27 | 2001 bul | 2017-10-27 | ||
The Voice | FTA | 29 | 2401 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina N | FTA | 62 | 2501 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina S | FTA | 63 | 2601 bul | 2017-10-27 |
39.0°E | 1Hellas Sat 3 | 12524.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
Radio Itsy Bitsy | FTA | 500 | 258 eng | 2023-11-01 |
39.0°E | 2Hellas Sat 3 | 12656.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15155 3/4 |
Radio Zu | FTA | 55 | 6223 rom | 2023-11-01 | ||
Radio Romantic | FTA | 56 | 3223 rom | 2023-11-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
1441 zappers op dit moment. | Copyright KingOfSat 2024 |