Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | FTA | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | FTA | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | FTA | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | FTA | 22 | 221 fra | 2023-10-29 | ||
DATA LMN | FTA | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | FTA | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | FTA | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | FTA | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | FTA | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | FTA | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | FTA | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | FTA | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | FTA | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | FTA | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | FTA | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | FTA | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | FTA | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | FTA | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | FTA | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | FTA | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | FTA | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 | ||
DATA NRJGROUP | FTA | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | FTA | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | FTA | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | FTA | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | FTA | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | FTA | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | FTA | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | FTA | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | FTA | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | FTA | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | FTA | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 78Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
France Bleu Paris | FTA | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | FTA | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | FTA | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | FTA | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | FTA | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | FTA | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | FTA | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | FTA | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | FTA | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | FTA | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | FTA | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | FTA | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | FTA | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | FTA | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | FTA | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | FTA | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | FTA | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | FTA | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | FTA | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | FTA | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | FTA | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | FTA | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | FTA | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | FTA | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | FTA | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | FTA | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | FTA | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | FTA | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | FTA | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | FTA | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | FTA | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | FTA | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | FTA | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | FTA | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | FTA | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | FTA | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | FTA | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | FTA | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | FTA | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | FTA | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | FTA | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | FTA | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | FTA | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | FTA | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | FTA | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | FTA | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | FTA | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | FTA | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | FTA | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | FTA | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | FTA | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | FTA | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | FTA | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | FTA | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | FTA | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | FTA | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | FTA | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | FTA | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | FTA | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | FTA | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | FTA | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | FTA | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | FTA | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | FTA | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | FTA | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | FTA | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | FTA | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | FTA | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | FTA | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | FTA | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | FTA | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | FTA | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | FTA | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | FTA | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | FTA | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | FTA | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | FTA | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 | ||
RDS TDF | FTA | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | FTA | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | FTA | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | FTA | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | FTA | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | FTA | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | FTA | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | FTA | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | FTA | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | FTA | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | FTA | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | FTA | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | FTA | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | FTA | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | FTA | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 | ||
TDF-RDS1 | FTA | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | FTA | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | FTA | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | FTA | 900 | 2020-01-22 |
Detailed transponder stream properties (11465.20 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Updaten | |
1000 | 101 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-09 | |||||
2000 | 201 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-09 | |||||
3000 | 301 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-09 | |||||
4000 | 401 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-09 | |||||
5000 | 501 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-09 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
1468 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2024 |