Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5°W | Intelsat 34 | 40874 | 332 | 119 | 55.45°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-19 11:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
55.5°W | 2Intelsat 34 | 3911.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4632 3/5 |
Canal 9 Tabasco | FTA | 1 | 63 esp | 2021-09-18 + | ||
Canal 5 Chiapas HD | FTA | 2 | 71 esp | 2021-09-18 + |
55.5°W | 5Intelsat 34 | 3919.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7916 3/5 |
Canal 10 (Nicaragua) | Irdeto 2 | 2 | 203 esp | 2022-11-13 + | ||
Canal 9 Nicaragua | FTA | 3 | 4112 esp | 2022-09-03 + | ||
Canal 8 (Nicaragua) | FTA | 4 | 4896 aac esp | 2022-02-06 + | ||
Televicentro | FTA | 5 | 5153 aac | 2022-02-06 + | ||
Canal 11 (Nicaragua) | Irdeto 2 | 6 | 4113 esp | 2022-11-13 + |
55.5°W | 2Intelsat 34 | 3924.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2080 3/5 |
Televicentro | FTA | 1 | 4114 esp | 2023-08-20 + | ||
MPEG2 | FTA | 2 | 4112 eng | 2023-08-20 |
55.5°W | 2Intelsat 34 | 3927.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2000 3/5 |
RTS | Irdeto 2 | 1 | 111 esp | 2022-10-16 + | ||
Galaxia | FTA | 2 | 120 esp | 2019-05-18 |
55.5°W | 9Intelsat 34 | 3930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 3/5 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Canal 4 (Costa Rica) | FTA | 401 | 258 esp | 2022-07-10 + | ||
Canal 6 (Costa Rica) | FTA | 402 | 121 esp | 2022-07-10 + | ||
Canal 11 (Costa Rica) | FTA | 403 | 131 esp | 2022-07-10 + | ||
Monumental | FTA | 404 | 140 esp | 2022-07-10 | ||
Z FM | FTA | 405 | 150 esp | 2022-10-16 | ||
Reloj | FTA | 406 | 160 esp | 2022-10-16 | ||
Disney | FTA | 407 | 170 esp | 2022-07-10 | ||
La_Mejor | FTA | 408 | 180 esp | 2022-07-10 | ||
Exa | FTA | 409 | 190 esp | 2022-07-10 |
Detailed transponder stream properties (3930.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Updaten | |
401 | 257 | AVC 4, High | 4:2:0 | 720 | 480 | 1.364 | 2024-08-04 | ||
401 | 258 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-04 | |||||
402 | 120 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 480 | 1.364 | 2024-08-04 | ||
402 | 120 | EIA-608SCTE 128 / DTVCC Transport | 2024-08-04 | ||||||
402 | 121 | MPEG Audio | 2024-08-04 | ||||||
403 | 259 | AVC 4, High | 4:2:0 | 720 | 480 | 1.364 | 2024-08-04 | ||
403 | 260 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-04 | |||||
404 | 140 | MPEG Audio | 2024-08-04 | ||||||
405 | 150 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-04 | |||||
406 | 160 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-04 | |||||
407 | 170 | MPEG Audio | 2024-08-04 | ||||||
408 | 180 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-04 | |||||
409 | 190 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
1591 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2024 |