| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5°E | Al Yah 1 |
37393 | ![]() |
![]() |
84 | 76 | 52.57°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-15 22:57 |
Filtering and display options
4 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-15 22:57 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
11257.60 H | DVB-S2 | QPSK | 5000 | 4/5 |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
11918.80 V | DVB-S2 | 16APSK | 2467 | 3/4 |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
12265.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
12594.80 V | DVB-S | QPSK | 29424 | 1/2 |
Bijgewerkt: 2026-10-26 03:44:52
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0067 (103) Network) | SI/PSI | 0,6 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,7 | NEE | ||
| 1001 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 1 | |
| 1003 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 3 | |
| 1005 | PMT | PMT | 7,2 | NEE | 5 | |
| 1006 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 6 | |
| 1007 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 7 | |
| 1008 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 8 | |
| 1009 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 9 | |
| 1010 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 10 | |
| 1013 | PMT | PMT | 7,2 | NEE | 13 | |
| 1014 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 14 | |
| 1018 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 18 | |
| 1027 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 27 | |
| 1028 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 28 | |
| 1029 | PMT | PMT | 7,6 | NEE | 29 | |
| 2003 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 997,3 | NEE | 3 | |
| 2005 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 886,4 | NEE | 5 | |
| 2006 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 866,1 | NEE | 6 | |
| 2007 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEE | 7 | |
| 2008 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEE | 8 | |
| 2009 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEE | 9 | |
| 2013 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 808,2 | NEE | 13 | |
| 2014 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 896,8 | NEE | 14 | |
| 2018 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 478,9 | NEE | 18 | |
| 3001 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | NEE | eng | 1 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NEE | eng | 3 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NEE | 5 | |
| 3006 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | NEE | eng | 6 |
| 3007 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEE | eng | 7 |
| 3008 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEE | 8 | |
| 3009 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEE | 9 | |
| 3010 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEE | 10 | |
| 3013 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,3 | NEE | 13 | |
| 3014 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,2 | NEE | ara | 14 |
| 3018 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,7 | NEE | 18 | |
| 3027 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | NEE | 27 | |
| 3028 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | NEE | 28 | |
| 3029 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | NEE | 29 | |
| 4001 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | NEE | eng | 1 |
| 4003 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NEE | eng | 3 |
| 5003 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | NEE | eng | 3 |
| 7001 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 1 | |
| 7003 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 3 | |
| 7005 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 5 | |
| 7006 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 6 | |
| 7007 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 7 | |
| 7008 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 8 | |
| 7009 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 9 | |
| 7010 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 10 | |
| 7013 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 13 | |
| 7014 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 14 | |
| 7018 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 18 | |
| 7027 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 27 | |
| 7028 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 28 | |
| 7029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 29 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 739,6 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





